Aquí podrá realizar la búsqueda por Nº de siniestro o CUIL, a continuación mostramos un ejemplo.
Siniestro | Cuil | Beneficiario | Banco | Anticipo | Pago excepcional | Cancelaci?n | Dep?sito Judicial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2211112 | 23081513899 | NICOTRA SALVADOR | SUPERVIELLE | 23/7/2021 | |||
2211117 | 20082391992 | CANIZO HECTOR RICARDO | NACION | 23/7/2021 | |||
2211120 | 27051785539 | SAMPIRISI GROSSO CONCEPCION | CREDICOOP | 23/7/2021 | |||
2211129 | 20178373243 | VILLARRUEL SANTIAGO ARIEL | SUPERVIELLE | 23/7/2021 | |||
1211223 | 27210383781 | MARIN SILVIA PATRICIA | NACION | 23/7/2021 | |||
1211223 | 463975301 | ANAYA ROCIO MERY | NACION | 23/7/2021 | SI | ||
1211398 | 27171186728 | NOGARA PATRICIA MONICA | NACION | 23/7/2021 | |||
1211412 | 27269009298 | SERNA PATRICIA ALEJANDRA | BBVA | 23/7/2021 | |||
1211412 | 20320854068 | SERNA VICTOR SEBASTIAN | BBVA | 23/7/2021 | |||
1211412 | 20331667502 | SERNA MIGUEL ANGEL | BBVA | 23/7/2021 | |||
1211427 | 20113802120 | GODOY HECTOR ALFREDO | NACION | 23/7/2021 | |||
1211428 | 20218405534 | INFANTE RUBEN OMAR | MACRO | 23/7/2021 | |||
1211429 | 27162566623 | DE FRANCHESQUI NANCY MABEL | SAN JUAN | 23/7/2021 | |||
1211432 | 27201119036 | SUAREZ ROSANA ALEJANDRA | CREDICOOP | 23/7/2021 | |||
1211432 | 27201119036 | SUAREZ ROSANA ALEJANDRA | CREDICOOP | 23/7/2021 | |||
1211433 | 20235361370 | VILLALON CRISTIAN JUAN | NACION | 23/7/2021 | |||
1211435 | 27160591949 | MARTINEZ MIRTA GRACIELA | NACION | 23/7/2021 | |||
1211435 | 27160591949 | MARTINEZ MIRTA GRACIELA | NACION | 23/7/2021 | |||
1211436 | 20175064312 | PEREZ MARCELO FABIAN | NACION | 23/7/2021 | |||
1211439 | 27181087388 | DELGADO ISABEL ANTONIA | NACION | 23/7/2021 | |||
1211439 | 20370018406 | FANIN IVAN ALFREDO | NACION | 23/7/2021 | |||
1211440 | 20167965076 | TAPIA DAVID HORACIO | PATAGONIA | 23/7/2021 | |||
1211441 | 20449868154 | CAMPOS LEANDRO OSCAR | SUPERVIELLE | 23/7/2021 | |||
1211442 | 20121004721 | BOLIONE ANGEL LUIS | NACION | 23/7/2021 | |||
1211442 | 20121004721 | BOLIONE ANGEL LUIS | NACION | 23/7/2021 | |||
1211443 | 20292246405 | SARMIENTO DAFNE HEBE FABIANA | SANTANDER | 23/7/2021 | |||
1211443 | 27262974575 | SARMIENTO AIXA ANTONIA BETSABE | SANTANDER | 23/7/2021 | |||
1211443 | 27277549595 | SARMIENTO NATALIA YEMINA PAMELA | SANTANDER | 23/7/2021 | |||
1211444 | 23050951219 | MORENO GUILLERMO ARMANDO | SUPERVIELLE | 23/7/2021 | |||
1211444 | 23050951219 | MORENO GUILLERMO ARMANDO | SUPERVIELLE | 23/7/2021 | |||
1211446 | 20086652928 | FERNANDEZ CARLOS RICARDO | NACION | 23/7/2021 | |||
1211446 | 20086652928 | FERNANDEZ CARLOS RICARDO | NACION | 23/7/2021 | |||
1211446 | 20225593435 | FERNANDEZ GONZALO ANTONIO | GALICIA | 23/7/2021 | |||
1211449 | 20180360582 | YLLANES MIGUEL ANGEL | NACION | 23/7/2021 | |||
1211449 | 20180360582 | YLLANES MIGUEL ANGEL | NACION | 23/7/2021 | |||
1211343 | 135532529 | GONZALEZ RUBEN ANTONIO | CREDICOOP | 26/8/2021 | |||
1211483 | 20290874174 | CORONEL ANIBAL MARCELO | NACION | 11/8/2021 | |||
1211483 | 27229422850 | CORONEL OLINDA FRANCISCA | NACION | 11/8/2021 | |||
1211483 | 20215969798 | CORONEL MARIO ANTONIO | NACION | 11/8/2021 | |||
1211483 | 23274708409 | CORONEL CEFERINO DAMIAN | NACION | 11/8/2021 | |||
1211483 | 23238822254 | CORONEL LAURA SUSANA | NACION | 11/8/2021 | |||
1211485 | 27213717443 | MILIOTTO CLAUDIA MARIELA | NACION | 11/8/2021 | |||
1211486 | 20361693303 | SANTI CORIA FEDERICO AUGUSTO | SUPERVELLE | 11/8/2021 | |||
1211486 | 20377788673 | SANTI CORIA MARTIN ORLANDO | NACION | 11/8/2021 | |||
1211491 | 27254434081 | MAURE JORGELINA | NACION | 11/8/2021 | |||
1211491 | 20069039767 | MAURE OSCAR EDUARDO | SUPERVIELLE | 11/8/2021 | |||
1211493 | 27355143770 | RODRIGUEZ LARRABURU JULIETA | NACION | 11/8/2021 | |||
1211496 | 27165169536 | BRUNO NANCY BEATRIZ | NACION | 11/8/2021 | |||
1211497 | 23056746684 | BARRIONUEVO GLADIS NOEMI | NACION | 11/8/2021 | |||
1211499 | 27228570597 | FLORES MARIANA ANDREA | SUPERVIELLE | 11/8/2021 | |||
1211501 | 20120902440 | DI BATTISTA ALBERTO RAMON | BBVA | 11/8/2021 | |||
1211501 | 27029413962 | ARENAS ELENA | CREDICOOP | 11/8/2021 | |||
1211502 | 23046769724 | ZAPATA CECILIA ELIDA | NACION | 11/8/2021 | |||
1211502 | 23046769724 | ZAPATA CECILIA ELIDA | NACION | 11/8/2021 | |||
1211526 | 20144417810 | AMAYA JUAN CARLOS | BBVA | 11/8/2021 | |||
1211529 | 27170217409 | DO?A CLAUDIA PATRICIA | NACION | 11/8/2021 | |||
1211529 | 27170217409 | DO?A CLAUDIA PATRICIA | NACION | 11/8/2021 | |||
1211457 | 20420646772 | PAEZ LUCIANO JUAN ALBERTO | NACION | 20/8/2021 | |||
1211457 | 27221363316 | PAEZ DANIELA PATRICIA | NACION | 20/8/2021 | |||
1211470 | 27326652801 | QUIROGA MARIA BELEN | NACION | 20/8/2021 | |||
1211470 | 20227005204 | QUIROGA JORGE DARIO | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1211470 | 27203362418 | QUIROGA MARIA DEL CARMEN | NACION | 00/00/0000 | |||
1211470 | 27248865054 | QUIROGA NORMA | NACION | 20/8/2021 | |||
1211480 | 20100375592 | MIRABELLA PASCUAL HUMBERTO | MACRO | 20/8/2021 | |||
1211480 | 20100375592 | MIRABELLA PASCUAL HUMBERTO | MACRO | 20/8/2021 | |||
1211498 | 27029388895 | LUCERO NIEVES DEL CARMEN | NACION | 20/8/2021 | |||
1211498 | 27029388895 | LUCERO NIEVES DEL CARMEN | NACION | 20/8/2021 | |||
1211498 | 20140253236 | MAD JUAN CARLOS | NACION | 20/8/2021 | |||
1211521 | 27174987829 | MARTINEZ ANA MARIA | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1211522 | 27023213112 | PRIVITERA AIDA NELIDA | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1211527 | 20049852593 | MORALES JUAN CARLOS | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1211527 | 20049852593 | MORALES JUAN CARLOS | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1211530 | 27057664725 | RECABARREN NOEMI ZOILA | NACION | 20/8/2021 | |||
1211537 | 27135469705 | RESENTERA MABEL SILVIA | BBVA | 20/8/2021 | |||
1211538 | 27041142893 | DE CASTRO AZUCENA | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1211538 | 27041142893 | DE CASTRO AZUCENA | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1211544 | 20069097457 | MANCINI ALBERTO NICOLAS | MACRO | 20/8/2021 | |||
1211544 | 20069097457 | MANCINI ALBERTO NICOLAS | MACRO | 20/8/2021 | |||
1211545 | 27174639545 | ARENAS FANNY ALEJANDRA | CREDICOOP | 20/8/2021 | |||
1211546 | 27099947999 | TORRES GREGORIA HERMINIA | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1211546 | 27099947999 | TORRES GREGORIA HERMINIA | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1211550 | 27149257409 | ALONSO HAYDEE YOLANDA | NACION | 20/8/2021 | |||
1211550 | 23134293799 | ALONSO PEDRO MIGUEL | CREDICOOP | 20/8/2021 | |||
1211552 | 27041359728 | LOPEZ AMELIA VIRTUDES MIRTA | NACION | 20/8/2021 | |||
1211553 | 27138808861 | MARTINEZ MIRIAM LILIAN | ICBC | 20/8/2021 | |||
1211553 | 27138808861 | MARTINEZ MIRIAM LILIAM | ICBC | 20/8/2021 | |||
1202455 | 27113971555 | QUIROGA LIDIA BEATRIZ | NACION | 20/8/2021 | |||
1202455 | 20298952271 | NU?EZ DIEGO NICOLAS | NACION | 20/8/2021 | |||
1201170 | 27139321168 | GOMEZ MIRTA ANTONIA | CREDICOOP | 20/8/2021 | |||
1201170 | 20166606382 | GOMEZ ANGEL HUGO | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1202374 | 27448209011 | CORTEZ CELESTE ITATI | NACION | 20/8/2021 | |||
1211255 | 27023213953 | VALDEZ ANTONIA PILAR | NACION | 23/8/2021 | |||
1211343 | 27147795584 | GONZALEZ GLORIA NOEMI | SUPERVIELLE | 23/8/2021 | |||
1211410 | 27317152030 | PANASSITI LILIANA ESPERANZA | NACION | 23/8/2021 | |||
1211512 | 27183654972 | GRAUVILARDELL SUSANA ADELINA | NACION | 23/8/2021 | |||
1211512 | 27183654972 | GRAUVILARDELL SUSANA ADELINA | NACION | 23/8/2021 | |||
1211515 | 20172533699 | KOZUB JORGE ALBERTO | NACION | 23/8/2021 | |||
1211515 | 20355636365 | KOZUB GUILLERMO JAVIER | SANTANDER | 23/8/2021 | |||
1211515 | 27383062026 | KOZUB VANESA ANAHI | NACION | 23/8/2021 | |||
1211539 | 20141046463 | MONTOYA CARLOS | NACION | 23/8/2021 | |||
1211540 | 27241606223 | FLORES ADRIANA VERONICA | NACION | 23/8/2021 | |||
1211540 | 27224645088 | FLORES MARIA LAURA | NACION | 23/8/2021 | |||
1211541 | 20114875377 | ROMERO GUILLERMO RODOLFO | SUPERVIELLE | 23/8/2021 | |||
1211541 | 27403730748 | ROMERO MONTANE MARIA JOSE | GALICIA | 23/8/2021 | |||
1211542 | 27304461697 | SOLA LAURA NATALIA | CIUDAD | 23/8/2021 | |||
1211542 | 20259564523 | SOLA DANIEL RAUL | GALICIA | 23/8/2021 | |||
1211551 | 27112640008 | ABRAHAM MARIA CRISTINA | SAN JUAN | 23/8/2021 | |||
1211555 | 27111363957 | MOLINA JUANA ANGELICA | NACION | 23/8/2021 | |||
1211555 | 20135530965 | MOLINA JORGE LUIS | NACION | 23/8/2021 | |||
1211556 | 27925640714 | OLIVARES BRUNA FRANCISCA ISABEL | NACION | 23/8/2021 | |||
1211556 | 27925640714 | OLIVARES BRUNA FRANCISCA ISABEL | NACION | 23/8/2021 | |||
1202171 | 20445384497 | LLANEZA GUI?AZU FRANCO DAVID | NACION | 25/8/2021 | |||
2212020 | 20201137536 | LEDESMA ALEJANDRO MIGUEL | NACION | 26/8/2021 | |||
2212020 | 27171831755 | LEDESMA NORMA BEATRIZ | CREDICOOP | 26/8/2021 | |||
2212020 | 20318164879 | LEDESMA JAVIER MATIAS | NACION | 26/8/2021 | |||
2212020 | 20353854926 | LEDESMA DIEGO GERMAN | NACION | 26/8/2021 | |||
2212001 | 27206103340 | TILLAR CRISTINA ALEJANDRA | NACION | 25/8/2021 | |||
2212002 | 27225761782 | BARBULO NORMA ANGELICA | NACION | 25/8/2021 | |||
2212003 | 23172499929 | PEREZ VICENTE ALBERTO | NACION | 25/8/2021 | |||
2212006 | 20112642138 | ORTEGA MARIO CESAR | MACRO | 25/8/2021 | |||
2212007 | 27054825892 | DUARTE YOLANDA FORTUNATA | NACION | 25/8/2021 | |||
2212009 | 27176213804 | SENO ROSA ANA BEATRIZ | NACION | 25/8/2021 | |||
2212011 | 27062998437 | PUEBLA GLORIA MARGARITA | NACION | 25/8/2021 | |||
2212012 | 20069310444 | CORREA OSCAR ENRIQUE | SUPERVIELLE | 25/8/2021 | |||
2212013 | 27053301121 | GONZALEZ NELIDA SUSANA | NACION | 25/8/2021 | |||
2212014 | 20241631959 | CASTRO HECTOR RAUL | NACION | 25/8/2021 | |||
2212018 | 27242756369 | EDREIRA CLAUDIA VERONICA | NACION | 25/8/2021 | |||
2212019 | 27206317340 | MENDEZ MARIA DE LOURDES | NACION | 25/8/2021 | |||
2212022 | 27309883514 | AVENI SAMANTA SOL | GALICIA | 25/8/2021 | |||
2212022 | 27337671905 | AVENI MARIA BIANCA | HSBC | 25/8/2021 | |||
2212022 | 27372708374 | AVENI MARIA JOSE | GALICIA | 25/8/2021 | |||
2212023 | 27222376578 | ALTAMIRA LILIANA ROSANA | NACION | 25/8/2021 | |||
2212024 | 27039062009 | VILLALON NELIDA MARCELINA | MACRO | 25/8/2021 | |||
2212026 | 23041152354 | GUEVARA HILDA HAYDEE | CREDICOOP | 25/8/2021 | |||
2212027 | 20239816372 | GUIDOLIN RODOLFO EUSEBIO | NACION | 25/8/2021 | |||
2212031 | 27054622053 | ABRAHAM CATALINA MARIA | CREDICOOP | 25/8/2021 | |||
1212001 | 27224120732 | VERGARA ROXANA | GALICIA | 26/8/2021 | |||
1212003 | 20110733888 | ESPINOLA LUIS OSCAR | SANTIAGO DEL ESTERO | 26/8/2021 | |||
1212004 | 23142673584 | OCHOA ANGELA JUANA | GALICIA | 26/8/2021 | |||
1212004 | 23142673584 | OCHOA ANGELA JUANA | GALICIA | 26/8/2021 | |||
1212006 | 27141491844 | MARCUZZI GRISELDA HEBE | NACION | 26/8/2021 | |||
1212006 | 27141491844 | AMRCUZZI GRISELDA HEBE | NACION | 26/8/2021 | |||
1212008 | 20224694351 | DALLOSTA RUBEN ENRIQUE | NACION | 26/8/2021 | |||
1212008 | 27201690493 | DALLOSTA SILVIA LILIANA | CREDICOOP | 26/8/2021 | |||
1212010 | 27173686701 | ESQUIVEL MARIA FABIANA | NACION | 26/8/2021 | |||
1212011 | 27145823965 | DIBATISTTA MARIA ELENA | COLUMBIA | 26/8/2021 | |||
1212011 | 20237315457 | OSORIO HECTOR RAMON | SAN JUAN | 26/8/2021 | |||
1212012 | 20081572918 | SANCHEZ JUAN FAUSTINO | NACION | 26/8/2021 | |||
1212012 | 23248936304 | SANCHEZ MARIA FERNANDA | NACION | 26/8/2021 | |||
1212012 | 27265951177 | SANCHEZ ZAPPONI NATALIA AZUCENA | NACION | 26/8/2021 | |||
1212013 | 27135563396 | CORDOBA EMILIA CRISTINA | NACION | 26/8/2021 | |||
1212015 | 20258422431 | GIMENEZ DUILIO FERNANDO | COMAFI | 26/8/2021 | |||
1212016 | 20080292784 | FERNANDEZ EDGARDO OSCAR | NACION | 26/8/2021 | |||
1212016 | 27239428156 | FERNANDEZ MARIANA LORENA | NACION | 26/8/2021 | |||
1212016 | 20285118514 | FERNANDEZ JORGELINA BEATRIZ | GALICIA | 26/8/2021 | |||
1212017 | 27235317732 | ALAGONA NATALIA CONCEPCION | GALICIA | 26/8/2021 | |||
1212017 | 20261859514 | ALAGONA JOSE LUIS | MACRO | 26/8/2021 | |||
1212017 | 27225595556 | ALAGONA VALERIA CEFERINA | NACION | 26/8/2021 | |||
1212018 | 27065497293 | OJEDA LELIS DOMINGA | SUPERVIELLE | 26/8/2021 | |||
1212018 | 27065497293 | OJEDA LELIS DOMINGA | SUPERVIELLE | 26/8/2021 | |||
1212020 | 27148582152 | JADUE BEATRIZ DEL CARMEN | ICBC | 26/8/2021 | |||
1212023 | 27144282618 | AVENI CECILIA MONICA | SUPERVIELLE | 26/8/2021 | |||
1212025 | 20081152439 | LUCERO ANGEL | NACION | 26/8/2021 | |||
1212027 | 27330935834 | SILVA MARCELA BEATRIZ | SUPERVIELLE | 26/8/2021 | |||
1212031 | 27218092859 | BONNE MARIELA NORMA | NACION | 26/8/2021 | |||
1212035 | 27359372383 | PONCE CARDIANI MAYRA YANINA | NACION | 26/8/2021 | |||
1212039 | 23036727594 | NARVAEZ ALICIA BEATRIZ | SUPERVIELLE | 26/8/2021 | |||
1212039 | 23036727594 | NARVAEZ ALICIA BEATRIZ | SUPERVIELLE | 26/8/2021 | |||
2211037 | 27508116727 | FIGUEROA MARTIN VICTORIA GUADALUPE | BANCO NACION | 26/8/2021 | SI | ||
2211037 | 27562932793 | FIGUEROA MARTIN JULIANA LOURDES | BANCO NACION | 26/8/2021 | SI | ||
2211037 | 451424866 | FIGUEROA MARTIN FRANCISCO GABRIEL | BANCO NACION | 26/8/2021 | SI | ||
2211141 | 23103186994 | ZAPATA GLADYS BEATRIZ | NACION | 26/8/2021 | |||
1211466 | 23203577869 | BASUALDO SERGIO EDGARDO | NACION | 20/8/2021 | |||
1211466 | 27213699585 | BASUALDO SILVINA CLAUDIA | NACION | 20/8/2021 | |||
1211466 | 20239320091 | BASUALDO LEONARDO JAVIER | NACION | 20/8/2021 | |||
1211494 | 27230626710 | BENGOLEA GRACIELA GABRIELA | NACION | 20/8/2021 | |||
1211533 | 27228223498 | RODRIGUEZ SUSANA NOEMI | NACION | 20/8/2021 | |||
1211533 | 27382061492 | AZZARELLO MAIRA DAIANA | CREDICOOP | 20/8/2021 | |||
1211536 | 20208970063 | ONGAY LUIS RODRIGO | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1211536 | 27252910862 | ONGAY MARIA JIMENA | HSBC | 20/8/2021 | |||
1211536 | 20220594174 | ONGAY JUAN MANUEL | MACRO | 20/8/2021 | |||
1211536 | 27236297476 | ONGAY MARIANA MURIEL | NACION | 20/8/2021 | |||
1211560 | 20449683847 | SUAREZ DAVID MILTON ADRIAN | SANTANDER | 20/8/2021 | |||
1211561 | 27104813769 | OLMOS MIRIAM RAQUEL | DEL CHUBUT | 20/8/2021 | |||
1211561 | 27108038026 | OLMOS NANCY BEATRIZ | DEL CHUBUT | 20/8/2021 | |||
1211562 | 27137061762 | CORZO NELIDA RITA | CREDICOOP | 20/8/2021 | |||
1211562 | 27113293425 | CORZO MIRTA DEL CARMEN | CREDICOOP | 20/8/2021 | |||
1211563 | 27046769401 | MESA NIDIA ESTELA | NACION | 20/8/2021 | |||
1211566 | 27137601104 | RABINO SUSANA BEATRIZ | NACION | 20/8/2021 | |||
1211566 | 20351437686 | LAMAGRANDE MARTIN HERMAN | SANTANDER | 20/8/2021 | |||
1211567 | 20125848886 | TORRES JORGE ANDRES | CREDICOOP | 20/8/2021 | |||
1211568 | 27059929149 | ESPINOSA FANNY ALICIA | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1211568 | 27059929149 | ESPINOSA FANNY ALICIA | SUPERVIELLE | 20/8/2021 | |||
1211569 | 27118468401 | GANDIA NANCY ELVIRA | NACION | 20/8/2021 | |||
1211571 | 20185206980 | PELATAY FRANCISCO ENRIQUE | NACION | 20/8/2021 | |||
1211571 | 20185206980 | PELATAY FRANCISCO ENRIQUE | NACION | 20/8/2021 | |||
1211572 | 23142973944 | ROSALES ELBA GLADYS | NACION | 20/8/2021 | |||
1211572 | 23142973944 | ROSALES ELBA GLADYS | NACION | 20/8/2021 | |||
2211009 | 562876285 | MILSTAIN SOLA SELENA | NACION | 13/9/2021 | Si | ||
2211140 | 27054332195 | MARIANGELI STELLA MARIS | SAN JUAN | 13/9/2021 | |||
1212007 | 27263148830 | VAZQUEZ VIVIANA DEBORA | NACION | 13/9/2021 | |||
1212007 | 20263148844 | VAZQUEZ JUAN PABLO | NACION | 13/9/2021 | |||
1212009 | 23083687029 | RECABARREN DANIEL ISAIAS | NACION | 13/9/2021 | |||
1212009 | 23083687029 | RECABARREN DANIEL ISAIAS | NACION | 13/9/2021 | |||
1212009 | 20359280646 | RECABARREN LEANDRO JAVIER | NACION | 00/00/0000 | |||
1212021 | 23170844394 | MANZANO MARCELA ESTELA | NACION | 13/9/2021 | |||
1212038 | 23414440134 | GODOY MARIEL DENISE | NACION | 00/00/0000 | |||
1212040 | 27209322485 | MOGLIA ANA CECILIA | BBVA | 13/9/2021 | |||
1212043 | 27114712758 | SOLOA MARIA DEL CARMEN | NACION | 13/9/2021 | |||
1212044 | 27186991236 | OVEJERO VIVIANA ELIZABETH | NACION | 13/9/2021 | |||
1212050 | 20068421919 | MERENDA DOUGLAS EDGARDO | NACION | 13/9/2021 | |||
1212050 | 27252923794 | MERENDA POBLET MARIA ANDREA | GALICIA | 13/9/2021 | |||
1212050 | 20068421919 | MERENDA DOUGLAS EDGARDO | NACION | 13/9/2021 | |||
1212051 | 27385819256 | JUAREZ ADRIANA EMILCE | SUPERVIELLE | 13/9/2021 | |||
1212052 | 20226866796 | DEL PICOLO CLAUDIO FABIAN | SANTANDER | 13/9/2021 | |||
1212052 | 20226866796 | DEL PICOLO CLAUDIO FABIAN | SANTANDER | 13/9/2021 | |||
1212054 | 20321173250 | FILITI JUAN AUGUSTO | MACRO | 13/9/2021 | |||
1212055 | 27312456368 | IBA?EZ ANGELA GABRIELA | BBVA | 00/00/0000 | |||
1212056 | 27244655284 | FERNANDEZ VIVIANA GRACIELA | SUPERVIELLE | 13/9/2021 | |||
1212057 | 23285110149 | VILLANUEVA GABRIEL | NACION | 13/9/2021 | |||
1212057 | 27338232328 | VILLANUEVA VIRGINIA | NACION | 13/9/2021 | |||
1212057 | 27312858601 | VILLANUEVA PAULA | SANTANDER | 13/9/2021 | |||
1212002 | 20161622819 | GUARINO ALEJANDRO VICTOR | NACION | 14/9/2021 | |||
1212002 | 20138809863 | GUARINO WALTER ERNESTO | NACION | 14/9/2021 | |||
1212002 | 27176890903 | GUARINO MONICA EMILCE | NACION | 14/9/2021 | |||
1212002 | 27176890911 | GUARINO MARIA HEBE | NACION | 14/9/2021 | |||
1212005 | 23173569114 | FERNANDEZ NOEMI BEATRIZ | NACION | 14/9/2021 | |||
1212014 | 20295888831 | FERREYRA LUIS ALBERTO | NACION | 14/9/2021 | |||
1212022 | 20081570834 | ARCONDO HUGO OMAR | SUPERVIELLE | 14/9/2021 | |||
1212058 | 27231809894 | TELLO ROSA GABRIELA | PATAGONIA | 14/9/2021 | |||
1212059 | 20068261032 | SANZONE MARIO ORLANDO | SUPERVIELLE | 14/9/2021 | |||
1212059 | 20068261032 | SANZONE MARIO ORLANDO | SUPERVIELLE | 14/9/2021 | |||
1212060 | 20288162973 | ORTIZ GALIANO MARIANO JUAN | NACION | 14/9/2021 | |||
1212060 | 27208162565 | TORRES ADRIANA | NACION | 14/9/2021 | |||
1212060 | 27172571315 | TORRES ALICIA MABEL | MACRO | 14/9/2021 | |||
1212061 | 27180616107 | GRAF SONIA | MACRO | 14/9/2021 | |||
1212063 | 27130840804 | M?LLER NORMA GLADYS | GALICIA | 14/9/2021 | |||
1212063 | 20161144704 | M?LLER ALFREDO LUIS | SANTANDER | 14/9/2021 | |||
1212064 | 23411778789 | GABRIELE MATIAS AGUSTIN | NACION | 14/9/2021 | |||
1212065 | 20068953228 | ORTIZ MALDONADO DANIEL | SUPERVIELLE | 14/9/2021 | |||
1212066 | 20068984077 | FERNANDEZ MOYA CARLOS HORACIO | BBVA | 14/9/2021 | |||
1212068 | 27105641902 | SERRANO MARIA ELENA | NACION | 14/9/2021 | |||
1212068 | 27105641902 | SERRANO MARIA ELENA | NACION | 14/9/2021 | |||
1212069 | 27044261559 | LAVINI MARGARITA RAMONA | NACION | 14/9/2021 | |||
1212070 | 20205952358 | SEMINARA MARCELO JAVIER | BBVA | 14/9/2021 | |||
1212071 | 27064047286 | MU?OZ MIRTA VICENTA CECILIA | CREDICOOP | 14/9/2021 | |||
1212071 | 27064047286 | MU?OZ MIRTA VICENTA CECILIA | CREDICOOP | 14/9/2021 | |||
1212072 | 27259298895 | ZINGARETTI GABRIELA SILVANA | NACION | 14/9/2021 | |||
1212072 | 23213732684 | DANIELLI ERICA RUTH | GALICIA | 14/9/2021 | |||
1212117 | 27255865493 | VIDAL JIMENA MARIANGELES | NACION | 28/9/2021 | |||
1212118 | 20229026527 | MATUS HILARIO FABIAN | SUPERVIELLE | 28/9/2021 | |||
1212119 | 27041177077 | NARVAEZ JUANA CLOTILDE | PATAGONIA | 28/9/2021 | |||
1212122 | 27052086286 | MONTON EVA | NACION | 28/9/2021 | |||
1212122 | 27052086285 | MONTON EVA | NACION | 28/9/2021 | |||
1212123 | 20295379023 | ESTRELLA GERMAN LUIS | NACION | 28/9/2021 | |||
1212124 | 27103309358 | GONZALEZ ANGELA | NACION | 28/9/2021 | |||
1212124 | 27103309358 | GONZALEZ ANGELA | NACION | 28/9/2021 | |||
1212126 | 27172142945 | MERCADO NANCY RAQUEL | NACION | 28/9/2021 | |||
1212126 | 27213795584 | MERCADO TERESA FABIANA | NACION | 28/9/2021 | |||
1212126 | 20180128396 | MERCADO RUBEN | MACRO | 28/9/2021 | |||
1212126 | 20138066100 | MERCADO HECTOR RICARDO | NACION | 28/9/2021 | |||
1212126 | 27164743662 | MERCADO CRISTINA ELENA | MACRO | 28/9/2021 | |||
1212126 | 27161026226 | MERCADO SILVIA FRANCISCA | NACION | 28/9/2021 | |||
1212127 | 20068953562 | ACOSTA JOSE FERNANDO | MACRO | 28/9/2021 | |||
1212139 | 20215578063 | MARCOLINI JULIO DAVID | SUPERVIELLE | 28/9/2021 | |||
1212139 | 20215578063 | MARCOLINI JULIO DAVID | SUPERVIELLE | 28/9/2021 | |||
1212140 | 27141972680 | ESCUDERO ANA MARIA | NACION | 28/9/2021 | |||
1212141 | 27242732648 | BAZGAN LIDIA MARIELA | NACION | 28/9/2021 | |||
1212142 | 20171185123 | TOMASINI SERGIO ALEJANDRO | GALICIA | 28/9/2021 | |||
1212142 | 20171185123 | TOMASINI SERGIO ALEJANDRO | GALICIA | 28/9/2021 | |||
1212142 | 24361693368 | TOMASINI RUANO ALEJANDRO FELIPE | BBVA | 28/9/2021 | |||
1212142 | 27375189289 | TOMASINI RUANO PAULA ANDREA | GALICIA | 28/9/2021 | |||
1212142 | 20392355295 | TOMASINI RUANO ESTEBAN LEONARDO | SANTANDER | 28/9/2021 | |||
1212145 | 27253239617 | FERNANDEZ ERICA EMILCE | NACION | 28/9/2021 | |||
1212152 | 27187566113 | TALMA NEGRON MARIA ELIZABETH | NACION | 28/9/2021 | |||
1212162 | 23146541194 | QUINTANA BRISTELA DEL CARMEN | NACION | 28/9/2021 | |||
1212163 | 20118309422 | MORELATTO LUIS EUGENIO | NACION | 28/9/2021 | |||
1212189 | 20204527351 | SOLA FABIAN DANIEL | MACRO | 28/9/2021 | |||
1212190 | 20219691867 | PEREZ JOB ALEJANDRO | NACION | 28/9/2021 | |||
2212047 | 20176832321 | PRADO JORGE EDUARDO | MACRO | 28/9/2021 | |||
2212049 | 20068974608 | ATENCIO ANTONIO CESAR | NACION | 28/9/2021 | |||
2212051 | 20085124782 | SUAREZ ISIDRO | NACION | 28/9/2021 | |||
2212052 | 20079388875 | AVILA JOSE ISIDORO | MACRO | 28/9/2021 | |||
2212053 | 27250191168 | FRACCARO NATALIA RUTH | NACION | 28/9/2021 | |||
2212054 | 27229733716 | ANTONIO MARGARITA DANIELA | NACION | 28/9/2021 | |||
2212055 | 27060315529 | DEL BARBA OLGA ESTER | SUPERVIELLE | 28/9/2021 | |||
2212056 | 27051574058 | RUIZ GLADYS ESTER | PATAGONIA | 28/9/2021 | |||
2212058 | 27034648633 | CALIGIORE ROSA YOLANDA | NACION | 28/9/2021 | |||
2212059 | 27224129780 | LIBRALESSO ANALIA VERONICA | NACION | 28/9/2021 | |||
2212060 | 20139828438 | NUNEZ JUAN ANDRES | CREDICOOP | 28/9/2021 | |||
2212063 | 27114869487 | BORDON NORMA EDITH | SUPERVIELLE | 28/9/2021 | |||
2212065 | 27246070569 | MIRANDA VIVIANA DEOLINDA | NACION | 28/9/2021 | |||
2212068 | 27137058508 | MANZANARES SILVIA GLADYS | NACION | 28/9/2021 | |||
1212102 | 20142970903 | GOMEZ RUBEN DARIO | MACRO | 28/9/2021 | |||
